Tulokset 07.06.2018



A-Rata 5.9 km B-Rata 4.3 km C-Rata 2.1 km

A-Rata 5.9 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Matti Karvonen                                  44.08
   2. Petri Mourujärvi                                48.47     +4.39
   3. Vesa Haikara                                    55.15    +11.07
   4. Jouko Väisänen                                  58.40    +14.32
   5. Temu Hoisko                                   1.01.00    +16.52
   6. Jouni Palojärvi                               1.02.25    +18.17
   7. Anne Haikara                                  1.03.59    +19.51
   8. Seppo Määttä                                  1.06.33    +22.25
   9. Keijo Nurmikumpu                              1.10.25    +26.17
  10. Ville Iivarinen                               1.10.30    +26.22
  11. Heikki Onnela                                 1.11.26    +27.18
  12. Juhani Aaltonen                               1.19.48    +35.40
  13. Susanna Mikkonen                              1.24.20    +40.12
  Hyl Jouko Heikkilä                                Hylätty
  Hyl Jari Ahola                                    Hylätty

A-Rata 5.9 km B-Rata 4.3 km C-Rata 2.1 km

B-Rata 4.3 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Jyrki Itkonen                                   49.30
   2. Raimo Iivarinen                                 49.42       +12
   3. Pertti Sarajärvi                                51.14     +1.44
   4. Reijo Kulmunki                                  57.41     +8.11
   5. Esko Marttinen                                  58.50     +9.20
   6. Kaija Nurmi                                   1.02.46    +13.16
   7. Jemina Rissanen                               1.02.57    +13.27
   8. Matti Eteläaho                                1.04.12    +14.42
   9. Raimo Jokela                                  1.06.13    +16.43
  10. Kalervo Alapoikela                            1.09.35    +20.05
  11. Juhani Korkeakangas                           1.10.29    +20.59
  12. Jaakko Ojaniemi                               1.10.42    +21.12
  13. Outi Jumisko                                  1.11.25    +21.55
  14. Henna-Riikka Kellokumpu                       1.12.25    +22.55
  15. Tapio Nurmi                                   1.14.13    +24.43
  16. Marjut Pokela                                 1.18.22    +28.52
  17. Arja Kivelä                                   1.20.03    +30.33
  18. Päivi Haverinen                               1.24.29    +34.59
  19. Tuula Kulmunki                                1.24.36    +35.06
  20. Merja Myllymäki                               1.24.42    +35.12
  21. Veikko Imponen                                1.25.56    +36.26
  22. Ella Puusep                                   1.43.36    +54.06
  23. Anna Latvakoski                               1.43.38    +54.08
  Hyl Teija Hoisko                                  Hylätty

A-Rata 5.9 km B-Rata 4.3 km C-Rata 2.1 km

C-Rata 2.1 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Erkki Pokela                                    29.34
   2. Martti Lampela                                  30.47     +1.13
   3. Mauno Mentu                                     31.14     +1.40
   4. Ulla Ekegren                                    35.55     +6.21
   5. Mirja Rytilahti                                 36.14     +6.40
   6. Anneli Mattila                                  37.24     +7.50
   7. Kaarlo Pöyliö                                   37.28     +7.54
   7. Anne Tolonen                                    37.28     +7.54
   7. Päivi Onnela                                    37.28     +7.54
  10. Paavo Kylmäaho                                  39.21     +9.47
  11. Raija Halme                                     41.23    +11.49
  12. Kaisa Suopanki                                  49.05    +19.31
  12. Leila Perkilä                                   49.05    +19.31
  14. Emilia Kelloniemi                               49.55    +20.21
  14. Liisa Kelloniemi                                49.55    +20.21
  14. Kaisa Kelloniemi                                49.55    +20.21
  17. Tuulikki Kellokumpu                             51.07    +21.33
  17. Siru Kellokumpu                                 51.07    +21.33
  19. Laura Hoisko                                  1.29.22    +59.48
 Kesk Johanna Kelloniemi                          Keskeytti
 Kesk Sanna Pussinen                              Keskeytti