Tulokset 13.07.2017
A-Rata
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Hoisko Teemu 51.58
2. Kangas Hannu 1.00.50 +8.52
3. Määttä Seppo 1.03.40 +11.42
4. Perälä Janne 1.05.21 +13.23
5. Hänninen Niko 1.26.02 +34.04
6. Javarus Asko 1.37.35 +45.37
7. Aaltonen Juhani 2.15.21 +1.23.23
Hyl Suopanki Juho Hylätty
B-Rata
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sipovaara Juhani 45.49
2. Juujärvi Sakari 48.09 +2.20
3. Ruopsa Mikael 49.11 +3.22
4. Särkelä Sauli 50.17 +4.28
5. Kulmunki Reijo 50.24 +4.35
6. Lahtela Lasse 54.30 +8.41
7. Mikkonen Susanna 56.52 +11.03
8. Arola Markku 57.21 +11.32
9. Marttinen Esko 57.58 +12.09
10. Nurmikumpu-Arola Tarja 58.01 +12.12
11. Hoisko Teija 59.08 +13.19
12. Anttalainen Risto 1.00.10 +14.21
13. Korkeakangas Juhani 1.01.01 +15.12
14. Heikkilä Jouko 1.04.23 +18.34
15. Jokela Raimo 1.05.04 +19.15
16. Jokelainen Seija 1.05.53 +20.04
17. Lampela Martti 1.09.23 +23.34
18. Kostamo Heikki 1.09.41 +23.52
19. Nurmi Tapio 1.10.51 +25.02
20. Nurmi Kaija 1.10.57 +25.08
21. Ojaniemi Jaakko 1.11.45 +25.56
22. Autio Hannele 1.15.33 +29.44
23. Kuvaja Kimmo 1.17.04 +31.15
24. Kulmunki Tuula 1.18.52 +33.03
25. Haverinen Päivi 1.18.57 +33.08
26. Jumisko Outi 1.19.34 +33.45
27. Halme Mika 1.28.30 +42.41
28. Latvakoski Anna 1.32.10 +46.21
C-Rata
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Määttä Roope 30.41
2. Tolonen Anne 43.38 +12.57
2. Pöyliö Kaarlo 43.38 +12.57
4. Kumpula Marita 44.21 +13.40
5. Pokela Erkki 45.11 +14.30
6. Lahtela Mervi 45.49 +15.08
7. Ruopsa Rea 50.30 +19.49
7. Alatalo Päivi 50.30 +19.49
9. Kerkelä Katri 56.31 +25.50
9. Kerkelä Kasperi 56.31 +25.50
11. Suopanki Kaisa 58.59 +28.18
11. Perkkilä Leila 58.59 +28.18
13. Pöyliö Seija 1.00.09 +29.28