Tulokset 04.06.2020
A-Rata
B-rata
C-Rata
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peltoniemi Pasi 41.55
2. Heikkilä Hannu 46.34 +4.39
3. Hoisko Temu 47.01 +5.06
4. Ahola Jari 54.13 +12.18
4. Marjamaa Mikko 54.13 +12.18
6. Pöyliö Ari 54.53 +12.58
7. Onnela Heikki 59.09 +17.14
8. Sipovaara Juhani 59.24 +17.29
9. Javarus Asko 1.03.22 +21.27
10. Hoisko Teija 1.04.16 +22.21
A-Rata
B-rata
C-Rata
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Määttä Seppo 40.09
2. Kulmunki Reijo 41.41 +1.32
3. Iivarinen Raimo 42.46 +2.37
4. Arola Markku 44.24 +4.15
5. Mikkola Mirja 48.18 +8.09
6. Jokelainen Seija 49.36 +9.27
7. Alapoikela Kalervo 50.05 +9.56
8. Väänänen Pirjo 51.37 +11.28
9. Vierelä Teija 52.50 +12.41
10. Ojaniemi Jaakko 54.33 +14.24
11. Nurmi Kaija 59.23 +19.14
12. Hiltunen Asko 1.05.13 +25.04
13. Latvakoski Anna 1.11.16 +31.07
14. Kumpula Marita 1.13.46 +33.37
15. Luukkonen Krista 1.18.11 +38.02
15. Nurmikunpu-Arola Tarja 1.18.11 +38.02
Hyl Kostamo Heikki Hylätty
Hyl Jokela Julia Hylätty
A-Rata
B-rata
C-Rata
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ruopsa Rea 28.49
1. Alatalo Päivi 28.49
3. Ekegren Ulla 33.10 +4.21
4. Rytilahti Mirja 33.28 +4.39
5. Kellokumpu Tuulikki 35.21 +6.32
5. Kellokumpu Siru-Tuulia 35.21 +6.32
7. Pokela Erkki 38.11 +9.22
8. Pöyliö Seija 38.18 +9.29
8. Varrio-Majava Teija 38.18 +9.29
10. Korkeakangas Juhani 42.32 +13.43
11. Mentu Mauno 45.11 +16.22
12. Perkilä Leila 47.30 +18.41
12. Suopanki Kaisa 47.30 +18.41
14. Lahtela Niina 54.15 +25.26
15. Myllykoski Merja 54.23 +25.34
16. Niskala Mitja 58.02 +29.13