Tulokset 11.06.2020



A-rata B-rata 4,1 km C-rata 2,4 km

A-rata

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Matti Karvonen                                  35.08
   2. Teemu Hoisko                                    38.22     +3.14
   3. Mikko Marjamaa                                  41.01     +5.53
   4. Hannu Heikkilä                                  43.35     +8.27
   5. Heikki Säkkinen                                 48.14    +13.06
   6. Pasi Peltoniemi                                 48.36    +13.28
   7. Jarkko Lampela                                  52.56    +17.48
   8. Ville Iivarinen                                 53.01    +17.53
   9. Jari Ahola                                      54.12    +19.04
  10. Seppo Määttä                                    54.37    +19.29
  11. Sami Nurmikumpu                               1.00.20    +25.12
  12. Aabel Lehtoranta                              1.03.24    +28.16
  13. Keijo Nurmikumpu                              1.09.43    +34.35
  14. Ari Pöyliö                                    1.10.36    +35.28
  15. Teija Hoisko                                  1.11.19    +36.11
  16. Anu Lautamo                                   1.14.45    +39.37
  17. Susanna Mikkonen                              1.44.09  +1.09.01
  18. Asko Javarus                                  1.47.14  +1.12.06

A-rata B-rata 4,1 km C-rata 2,4 km

B-rata 4,1 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Mikael Ruopsa                                   46.12
   2. Raimo Iivarinen                                 47.03       +51
   3. Reijo Kulmunki                                  55.39     +9.27
   4. Kalervo Ala-Poikela                             57.38    +11.26
   5. Niina Pekkala                                   58.22    +12.10
   6. Jaakko Ojaniemi                                 59.00    +12.48
   7. Maarit Tervo                                    59.05    +12.53
   8. Mirja Mikkola                                   59.26    +13.14
   9. Outi Jumisko                                    59.28    +13.16
  10. Merja Myllykoski                                59.31    +13.19
  11. Jouko Heikkilä                                  59.57    +13.45
  12. Lasse Lahtela                                 1.00.47    +14.35
  12. Mervi Lahtela                                 1.00.47    +14.35
  14. Pirjo Väänänen                                1.05.12    +19.00
  15. Seija Jokelainen                              1.27.38    +41.26
  16. Heikki Kostamo                                1.30.19    +44.07
  17. Kaija Nurmi                                   1.33.52    +47.40
  18. Päivi Haverinen                               1.35.08    +48.56
  19. Tuula Kulmunki                                1.35.11    +48.59
  20. Anna Latvakoski                               2.00.43  +1.14.31
  Hyl Asko Hiltunen                                 Hylätty

A-rata B-rata 4,1 km C-rata 2,4 km

C-rata 2,4 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Jokela                                    33.50
   2. Roope Määttä                                    36.14     +2.24
   3. Johanna Sulasalmi                               36.25     +2.35
   4. Marita Kumpula                                  41.23     +7.33
   5. Paavo Kylmäaho                                  41.28     +7.38
   6. Seija Pöyliö                                    43.21     +9.31
   7. Anne Tolonen                                    45.53    +12.03
   7. Kaarlo Pöyliö                                   45.53    +12.03
   9. Juhani Korkeakangas                             56.32    +22.42
  10. Raija Halme                                     58.17    +24.27
  10. Teija Varrio-Majava                             58.17    +24.27
  12. Ulla Ekegren                                    58.21    +24.31
  13. Mirja Rytilahti                                 58.32    +24.42
  14. Martti Lampela                                1.03.35    +29.45
  15. Mauno Mentu                                   1.04.26    +30.36
  16. Julia Jokela                                  1.05.34    +31.44
  17. Rea Ruopsa                                    1.12.19    +38.29
  17. Päivi Alatalo                                 1.12.19    +38.29
  19. Kaisa Suopanki                                1.32.13    +58.23
  19. Leila Perkkilä                                1.32.13    +58.23
  21. Erkki Pokela                                  2.03.27  +1.29.37