Tulokset 23.07.2020



A-Rata B-Rata C-Rata

A-Rata

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jari Määttä                                     34.38
   2. Mikko Marjamaa                                  38.44     +4.06
   3. Pasi Peltoniemi                                 41.12     +6.34
   4. Heikki Säkkinen                                 45.31    +10.53
   5. Teuvo Soppela                                   46.54    +12.16
   6. Juhani Sipovaara                                49.04    +14.26
   7. Seppo Määttä                                    51.57    +17.19
   8. Heikki Onnela                                   55.40    +21.02
   9. Jari Ahola                                      57.45    +23.07

A-Rata B-Rata C-Rata

B-Rata

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Niina Pajari                                    40.45
   2. Raimo Iivarinen                                 46.18     +5.33
   3. Olavi Heikkilä                                  49.35     +8.50
   4. Henna Saukko                                    51.46    +11.01
   5. Jouni Kotiranta                                 53.25    +12.40
   6. Jari-Pekka Jumisko                              53.33    +12.48
   7. Jani Saukko                                     54.19    +13.34
   8. Outi Jumisko                                    56.41    +15.56
   9. Jouko Heikkilä                                  58.12    +17.27
  10. Jaakko Ojaniemi                                 59.05    +18.20
  11. Jaana Talvensaari                             1.06.06    +25.21
  12. Tero Mäenpää                                  1.06.08    +25.23
  13. Ari Kullaa                                    1.10.17    +29.32
  14. Pirjo Väänänen                                1.11.17    +30.32
  15. Heikki Kostamo                                1.13.53    +33.08
  16. Tuula Kulmunki                                1.21.10    +40.25
  17. Päivi Haverinen                               1.21.14    +40.29
  18. Outi Moilanen                                 1.27.05    +46.20
  18. Marita Kumpula                                1.27.05    +46.20
  Hyl Reijo Kulmunki                                Hylätty

A-Rata B-Rata C-Rata

C-Rata

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roope Määttä                                    20.21
   2. Kalervo Ala-Poikela                             27.50     +7.29
   3. Kaarlo Pöyliö                                   34.08    +13.47
   3. Anne Tolonen                                    34.08    +13.47
   5. Seija Pöyliö                                    34.24    +14.03
   6. Mirja Rytilahti                                 38.35    +18.14
   7. Ulla Ekegren                                    38.37    +18.16
   8. Erkki Pokela                                    40.37    +20.16
   9. Rea Ruopsa                                      44.14    +23.53
  10. Tuulikki Kellokumpu                             49.15    +28.54