Tulokset 10.09.2020
A-Rata
B-Rata
C-Rata
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Teemu Hoisko 31.40
2. Jouko Väisänen 39.28 +7.48
3. Hannu Heikkilä 40.27 +8.47
4. Pasi Peltoniemi 41.07 +9.27
5. Juhani Sipovaara 43.39 +11.59
6. Seppo Määttä 50.06 +18.26
7. Anu Lautamo 53.56 +22.16
8. Jouni Palojärvi 1.06.30 +34.50
9. Teija Hoisko 1.07.00 +35.20
10. Asko Javarus 1.12.40 +41.00
A-Rata
B-Rata
C-Rata
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Säkkinen 32.34
2. Reijo Kulmunki 38.45 +6.11
3. Raimo Iivarinen 39.41 +7.07
4. Veikko Imponen 39.51 +7.17
5. Seija Jokelainen 41.40 +9.06
6. Olavi Heikkilä 47.03 +14.29
7. Kalervo Alapoikela 48.06 +15.32
8. Jouko Heikkilä 52.55 +20.21
9. Marita Kumpula 53.28 +20.54
9. Outi Moilanen 53.28 +20.54
11. Päivi Haverinen 1.00.46 +28.12
12. Tuula Kulmunki 1.00.57 +28.23
13. Emma Kehusmaa 1.07.02 +34.28
13. Mirja Mikkola 1.07.02 +34.28
15. Merja Myllykoski 1.07.22 +34.48
16. Heikki Kostamo 1.13.01 +40.27
17. Anna Latvakoski 1.27.59 +55.25
18. Paavo Kylmäaho 1.30.29 +57.55
A-Rata
B-Rata
C-Rata
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Raimo Jokela 29.56
2. Outi Jumisko 30.50 +54
3. Marjut Pokela 30.51 +55
3. Erkki Pokela 30.51 +55
5. Tuulikki Kellokumpu 31.17 +1.21
6. Toivo Pelkonen 31.45 +1.49
7. Ulla Ekegren 32.22 +2.26
8. Mirja Rytilahti 32.28 +2.32
9. Rea Ruopsa 40.34 +10.38
9. Päivi Alatalo 40.34 +10.38
11. Teija Varrio-Majava 1.07.07 +37.11
11. Raija Halme 1.07.07 +37.11