Kemijärven kuntorastit 2.7.2026 - Moitaselkä P



Rata A 5,3km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Väisänen Jouko                     41.10          
   2. Anton Kaisanlahti                  45.28    +04.18
   3. Tuuha Timo                         46.08    +04.58
   4. Peltoniemi Pasi                    51.10    +10.00
   5. Heikkilä Hannu                     52.23    +11.13
   6. Kaisanlahti Maija                  54.47    +13.37
   7. Iivarinen Raimo                    54.52    +13.42
   8. Kuuluvainen Juha                 1.01.10    +20.00
   9. Soppela Teuvo                    1.05.51    +24.41
  10. Heimonen Pasi                    1.11.08    +29.58
  11. Jumisko Veli                     1.12.18    +31.08
  12. Halme Mika                       1.31.00    +49.50
  13. Pekkala Niina                    1.45.03  +1.03.53

Rata B 4km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Kiviniemi Marko                    42.16          
   2. Huovinen Katri                     52.17    +10.01
   3. Kirveskari Eini                    52.39    +10.23
   3. Rantala Virva                      52.39    +10.23
   5. Vierelä Teija                      57.30    +15.14
   6. Määttä Seppo                       59.37    +17.21
   7. Ylönen Arto                      1.02.17    +20.01
   8. Mikkola Mirja                    1.04.23    +22.07
   9. Ylönen Merja                     1.04.29    +22.13
  10. Arola Markku ja Hanna            1.04.46    +22.30
  11. Juujärvi Sakari                  1.14.10    +31.54
  12. Kaisanlahti Aku                  1.14.18    +32.02
  13. Kaisanlahti Marjo                1.14.20    +32.04
  14. Jokela Raimo                     1.33.03    +50.47
      Hoisko Teija                        hyl.          
      Huovinen Marko                      hyl.          
      Koivisto Markku                     hyl.          

Rata C 2,1km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Kellokumpu Tuulikki ja Matti       54.43          
   2. Mouhi Tarja                      1.05.38    +10.55
   3. Pöyliö Seija                     1.13.34    +18.51
   4. Pasma Sanna                      1.14.35    +19.52
   5. Sirviö Juho                      1.14.49    +20.06
   6. Sirviö Liisa                     1.14.58    +20.15
   7. Latvakoski Anna, Saari Kirsi, Halonen Arja   1.17.47    +23.04
      Heikkilä Jouko                      hyl.          
      Pokela Erkki                        hyl.          

Rata D

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)