Tulokset 13.08.2020



A-Rata B-Rata C-Rata

A-Rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

   1. Teemu Hoisko                                    36.05
   2. Jouko Väisänen                                  44.56     +8.51
   3. Heikki Säkkinen                                 48.55    +12.50
   4. Pasi Peltoniemi                                 50.04    +13.59
   5. Hannu Heikkilä                                  56.50    +20.45
   6. Asko Javarus                                  1.14.05    +38.00
   7. Jouni Kotiranta                               1.16.26    +40.21
   8. Anu Lautamo                                   1.29.56    +53.51
   9. Juhani Aaltonen                               1.37.34  +1.01.29
  Hyl Seppo Määttä                                  Hylätty
  Hyl Juhani Sipovaara                              Hylätty
 Kesk Teija Hoisko                                Keskeytti

A-Rata B-Rata C-Rata

B-Rata

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Raimo Iivarinen                                 33.17
   2. Mikael Ruopsa                                   33.51       +34
   3. Reijo Kulmunki                                  34.58     +1.41
   4. Teija Vierelä                                   38.49     +5.32
   5. Jouko Heikkilä                                  39.03     +5.46
   6. Jaakko Ojaniemi                                 41.33     +8.16
   7. Kalervo Ala-Poikela                             42.12     +8.55
   8. Mervi Lahtela                                   42.29     +9.12
   8. Lasse Lahtela                                   42.29     +9.12
  10. Eeva Punta                                      43.44    +10.27
  11. Merja Myllykoski                                45.13    +11.56
  12. Arto Ylönen                                     45.16    +11.59
  13. Irja Ylieerola                                  46.24    +13.07
  14. Veikko Imponen                                  47.13    +13.56
  15. Tuula Kulmunki                                  55.36    +22.19
  16. Päivi Haverinen                                 55.41    +22.24
  17. Heikki Kostamo                                  59.39    +26.22
  18. Ulla Ekegren                                  1.03.16    +29.59
  19. Mirja Rytilahti                               1.03.17    +30.00

A-Rata B-Rata C-Rata

C-Rata

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marita Kumpula                                  29.14
   1. Outi Moilanen                                   29.14
   3. Mirja Mikkola                                   29.18        +4
   4. Tuulikki Kellokumpu                             29.35       +21
   5. Juhani Korkeakangas                             29.42       +28
   6. Anne Tolonen                                    32.47     +3.33
   6. Kaarlo Pöyliö                                   32.47     +3.33
   8. Virva Rantala                                   36.32     +7.18
   9. Paavo Kylmäaho                                  36.55     +7.41
  10. Erkki Pokela                                    37.58     +8.44
  11. Päivi Alatalo                                   48.07    +18.53
  11. Rea Ruopsa                                      48.07    +18.53
  13. Mitja Niskala                                   54.58    +25.44
  13. Aapo Piirainen                                  54.58    +25.44
  13. Aku Kaisanlahti                                 54.58    +25.44
  13. Anton Kaisanlahti                               54.58    +25.44